2017年 年間ランキング

順位 路線名 遅延指数
#1 (1) 小田急線 2964 (-42)
#2 (2) 中央線 2814 (-90)
#3 (4) 山手線 2427 (+126)
#4 (3) 京浜東北線 2400 (-60)
#5 (9) 総武線 1950 (+276)
#6 (5) 東海道本線 1917 (-204)
#7 (7) 埼京線 1572 (-243)
#8 (6) 常磐線 1428 (-450)
#9 (17) 京急本線 1380 (+525)
#10 (11) 東急田園都市線 1224 (+69)
#11 (16) 名鉄 1146 (+282)
#12 (14) 武蔵野線 897 (-9)
#12 (8) 高崎線 897 (-879)
#14 (12) 京王線 870 (-270)
#15 (10) 東武東上線 858 (-303)
#16 (18) 宇都宮線 849 (+66)
#17 (15) 湘南新宿ライン 816 (-69)
#18 (13) 東急東横線 813 (-111)
#19 (22) 横須賀線 810 (+219)
#20 (28) 京阪 747 (+405)

各月のランキング

年間ランキング

【遅延指数とは?】
電車遅延なうで「遅延の可能性がある」と判定され @traindelay からツイートされた路線名を元に独自に数値化したものです。

広告 (スポンサーリンク)