2018年 年間ランキング

順位 路線名 遅延指数
#1 (2) 中央線 3273 (+459)
#2 (3) 山手線 2325 (-102)
#3 (5) 総武線 1938 (-12)
#4 (4) 京浜東北線 1881 (-519)
#5 (1) 小田急線 1779 (-1185)
#6 (6) 東海道本線 1746 (-171)
#7 (7) 埼京線 1437 (-135)
#8 (8) 常磐線 1209 (-219)
#9 (15) 東武東上線 1164 (+306)
#10 (14) 京王線 1089 (+219)
#11 (10) 東急田園都市線 1008 (-216)
#12 (12) 武蔵野線 975 (+78)
#13 (9) 京急本線 954 (-426)
#14 (12) 高崎線 834 (-63)
#15 (11) 名鉄 789 (-357)
#16 (--) 大阪環状線 762 (--)
#17 (28) JR神戸線 741 (+249)
#18 (25) 京葉線 738 (+231)
#19 (16) 宇都宮線 687 (-162)
#20 (18) 東急東横線 681 (-132)

各月のランキング

年間ランキング

【遅延指数とは?】
電車遅延なうで「遅延の可能性がある」と判定され @traindelay からツイートされた路線名を元に独自に数値化したものです。

広告 (スポンサーリンク)