2016年 年間ランキング

順位 路線名 遅延指数
#1 (4) 小田急線 3006 (+651)
#2 (1) 中央線 2904 (-447)
#3 (3) 京浜東北線 2460 (+15)
#4 (2) 山手線 2301 (-561)
#5 (6) 東海道本線 2121 (+24)
#6 (8) 常磐線 1878 (+219)
#7 (5) 埼京線 1815 (-375)
#8 (9) 高崎線 1776 (+438)
#9 (7) 総武線 1674 (+9)
#10 (12) 東武東上線 1161 (+90)
#11 (19) 東急田園都市線 1155 (+354)
#12 (13) 京王線 1140 (+147)
#13 (16) 東急東横線 924 (0)
#14 (14) 武蔵野線 906 (-54)
#15 (11) 湘南新宿ライン 885 (-240)
#16 (22) 名鉄 864 (+285)
#17 (17) 京急本線 855 (-30)
#18 (10) 宇都宮線 783 (-360)
#19 (27) 千代田線 636 (+258)
#20 (21) 横浜線 606 (-60)

各月のランキング

年間ランキング

【遅延指数とは?】
電車遅延なうで「遅延の可能性がある」と判定され @traindelay からツイートされた路線名を元に独自に数値化したものです。

広告 (スポンサーリンク)